Gasleitung abdichten Innenabdichtung gemäß DVGW DIN TRGI Gas-Abdichter
![]() |
|||
PLZ | Ort | komplette Gasinstallation für: | Ausführungsdauer |
93047 | Regensburg | Mehrfamilienhaus mit 24 Whg. + 2 Gewerbeeinheiten | 4 Tage |
90461 | Nürnberg | Mehrfamilienhaus mit 14 Whg. | 2 Tage |
90459 | Nürnberg | Mehrfamilienhaus mit 12 Whg. + 1 Gewerbeeinheiten | 2,5 Tage |
86150 | Augsburg | Mehrfamilienhaus mit 14 Whg. + 3 Gewerbeeinheiten | 3 Tage |
80803 | München | Mehrfamilienhaus mit 11 Whg. | 1,5 Tage |
80469 | München | Mehrfamilienhaus mit 18 Whg. | 2,5 Tage |
79674 | Todtnau | 2 Mehrfamilienhäuser mit je 6 Whg. | 2x 1 Tag |
79379 | Müllheim | Mehrfamilienhaus mit 4 Whg. | 1 Tag |
74076 | Heilbronn | Mehrfamilienhaus mit 5 Whg. + 2 Gewerbeeinheiten | 1 Tag |
72766 | Reutlingen | 2 Mehrfamilienhäuser mit je 8 Whg. | 2x 1 Tag |
71642 | Ludwigsburg | Mehrfamilienhaus mit 7 Whg. | 1 Tag |
71254 | Ditzingen | Mehrfamilienhaus mit 6 Whg. | 1 Tag |
71254 | Ditzingen | Mehrfamilienhaus mit 3 Whg. | 1 Tag |
70435 | Stuttgart | 3 Mehrfamilienhäuser mit je 7 Whg. | 3 Tage |
70182 | Stuttgart | Mehrfamilienhaus mit 11 Whg. | 1,5 Tage |
68199 | Mannheim | Mehrfamilienhaus mit 5 Whg. | 1 Tag |
68161 | Mannheim | Mehrfamilienhaus mit 10 Whg. | 1,5 Tage |
67655 | Kaiserslautern | Mehrfamilienhaus mit 12 Whg. | 2 Tage |
67549 | Worms | Gewerbeobjekt | 1 Tag |
65510 | Idstein | Mehrfamilienhaus mit 8 Whg. + 1 Gewerbeeinheiten | 1,5 Tage |
65191 | Wiesbaden | Mehrfamilienhaus mit 6 Whg. + 2 Gewerbeeinheiten | 1 Tag |
64331 | Weiterstadt | Mehrfamilienhaus mit 2 Whg. | 1 Tag |
64285 | Darmstadt | Mehrfamilienhaus mit 8 Whg. | 1 Tag |
63225 | Langen | 26 Mehrfamilienhäuser mit 6 – 28 Whg. | 26x 1-4 Tage |
55252 | Mainz | 3 Mehrfamilienhäuser mit je 8 Whg + 1 Gewerbeeinheiten | 3x 1 Tag |
55218 | Ingelheim | Mehrfamilienhaus mit 8 Whg. | 1 Tag |
53737 | Sankt Augustin | Mehrfamilienhaus mit 4 Whg. | 1 Tag |
52064 | Aachen | Mehrfamilienhaus mit 12 Whg. | 2 Tag |
52062 | Aachen | Mehrfamilienhaus mit 3 Whg. | 1 Tag |
45661 | Recklinghausen | Mehrfamilienhaus mit 5 Whg. | 1 Tag |
45356 | Essen | Mehrfamilienhaus mit 10 Whg. | 1,5 Tage |
44787 | Bochum | Mehrfamilienhaus mit 7 Whg. + 1 Gewerbeeinheiten | 1,5 Tage |
44787 | Bochum | Mehrfamilienhaus mit 10 Whg. + 1 Gewerbeeinheiten | 1,5 Tage |
42855 | Remscheid | Mehrfamilienhaus mit 17 Whg. | 2 Tage |
41468 | Neuss | Mehrfamilienhaus mit 6 Whg. | 1 Tag |
41061 | Mönchengladbach | Mehrfamilienhaus mit 5 Whg. | 1 Tag |
40589 | Düsseldorf | Mehrfamilienhaus mit 9 Whg. + 1 Gewerbeeinheiten | 1,5 Tage |
40219 | Düsseldorf | Mehrfamilienhaus mit 8 Whg. | 1 Tag |
35745 | Herborn | Mehrfamilienhaus mit 8 Whg. | 1,5 Tage |
32756 | Detmold | Mehrfamilienhaus mit 4 Whg. | 1 Tag |
32756 | Detmold | Mehrfamilienhaus mit 6 Whg. + 1 Gewerbeeinheiten | 1 Tag |
31226 | Peine | Mehrfamilienhaus mit 9 Whg. | 1,5 Tage |
30665 | Hannover | Mehrfamilienhaus mit 8 Whg. | 1 Tag |
30161 | Hannover | Mehrfamilienhaus mit 9 Whg. | 2 Tage |
26122 | Oldenburg | Mehrfamilienhaus mit 13 Whg. | 1,5 Tage |
25999 | Kampen/Sylt | Einfamilienhaus | 1 Tag |
25746 | Heide | Mehrfamilienhaus mit 6 Whg. | 1 Tag |
24116 | Kiel | Mehrfamilienhaus mit 9 Whg. | 1,5 Tage |
24113 | Kiel | Mehrfamilienhaus mit 6 Whg. | 1 Tag |
23558 | Lübeck | Mehrfamilienhaus mit 11 Whg. | 2 Tage |
22926 | Ahrensburg | Mehrfamilienhaus mit 5 Whg. | 1 Tag |
22307 | Hamburg | Mehrfamilienhaus mit 12 Whg. | 2 Tage |
22143 | Hamburg | 4 Mehrfamilienhäuser mit je 6 Whg. | 4x 1 Tag |
22143 | Hamburg | Mehrfamilienhaus mit 8 Whg. | 1 Tag |
22089 | Hamburg | Mehrfamilienhaus mit 28 Whg. | 4 Tage |
21107 | Hamburg | Mehrfamilienhaus mit 20 Whg. | 2,5 Tage |
21029 | Hamburg | Mehrfamilienhaus mit 13 Whg. | 2 Tage |
20537 | Hamburg | Mehrfamilienhaus mit 12 Whg. | 1,5 Tage |
13359 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 19 Whg. | 2 Tage |
13347 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 47 Whg. | 4 Tage |
13347 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 26 Whg. + 4 Gewerbeeinheiten | 3,5 Tage |
12437 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 18 Whg. + 2 Gewerbeeinheiten | 2,5 Tage |
12161 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 12 Whg. | 1,5 Tage |
10961 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 14 Whg. + 2 Gewerbeeinheiten | 2 Tage |
10829 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 16 Whg. + 4 Gewerbeeinheiten | 3 Tage |
10823 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 20 Whg. + 1 Gewerbeeinheiten | 2,5 Tage |
10783 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 10 Whg. | 1,5 Tage |
10719 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 24 Whg. | 3 Tage |
10585 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 18 Whg. + 1 Gewerbeeinheiten | 2,5 Tag |
10439 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 24 Whg. + 2 Gewerbeeinheiten | 3 Tage |
10317 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 34 Whg. + 2 Gewerbeeinheiten | 3,5 Tage |
10249 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 8 Whg. + 2 Gewerbeeinheiten | 1,5 Tage |
10119 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 14 Whg. + 4 Gewerbeeinheiten | 3 Tage |
![]() |
|||
PLZ | Ort | komplette Gasinstallation für: | Ausführungsdauer |
93047 | Regensburg | Mehrfamilienhaus mit 24 Whg. + 2 Gewerbeeinheiten | 4 Tage |
90461 | Nürnberg | Mehrfamilienhaus mit 14 Whg. | 2 Tage |
90459 | Nürnberg | Mehrfamilienhaus mit 12 Whg. + 1 Gewerbeeinheiten | 2,5 Tage |
86150 | Augsburg | Mehrfamilienhaus mit 14 Whg. + 3 Gewerbeeinheiten | 3 Tage |
80803 | München | Mehrfamilienhaus mit 11 Whg. | 1,5 Tage |
80469 | München | Mehrfamilienhaus mit 18 Whg. | 2,5 Tage |
79674 | Todtnau | 2 Mehrfamilienhäuser mit je 6 Whg. | 2x 1 Tag |
79379 | Müllheim | Mehrfamilienhaus mit 4 Whg. | 1 Tag |
74076 | Heilbronn | Mehrfamilienhaus mit 5 Whg. + 2 Gewerbeeinheiten | 1 Tag |
72766 | Reutlingen | 2 Mehrfamilienhäuser mit je 8 Whg. | 2x 1 Tag |
71642 | Ludwigsburg | Mehrfamilienhaus mit 7 Whg. | 1 Tag |
71254 | Ditzingen | Mehrfamilienhaus mit 6 Whg. | 1 Tag |
71254 | Ditzingen | Mehrfamilienhaus mit 3 Whg. | 1 Tag |
70435 | Stuttgart | 3 Mehrfamilienhäuser mit je 7 Whg. | 3 Tage |
70182 | Stuttgart | Mehrfamilienhaus mit 11 Whg. | 1,5 Tage |
68199 | Mannheim | Mehrfamilienhaus mit 5 Whg. | 1 Tag |
68161 | Mannheim | Mehrfamilienhaus mit 10 Whg. | 1,5 Tage |
67655 | Kaiserslautern | Mehrfamilienhaus mit 12 Whg. | 2 Tage |
67549 | Worms | Gewerbeobjekt | 1 Tag |
65510 | Idstein | Mehrfamilienhaus mit 8 Whg. + 1 Gewerbeeinheiten | 1,5 Tage |
65191 | Wiesbaden | Mehrfamilienhaus mit 6 Whg. + 2 Gewerbeeinheiten | 1 Tag |
64331 | Weiterstadt | Mehrfamilienhaus mit 2 Whg. | 1 Tag |
64285 | Darmstadt | Mehrfamilienhaus mit 8 Whg. | 1 Tag |
63225 | Langen | 26 Mehrfamilienhäuser mit 6 – 28 Whg. | 26x 1-4 Tage |
55252 | Mainz | 3 Mehrfamilienhäuser mit je 8 Whg + 1 Gewerbeeinheiten | 3x 1 Tag |
55218 | Ingelheim | Mehrfamilienhaus mit 8 Whg. | 1 Tag |
53737 | Sankt Augustin | Mehrfamilienhaus mit 4 Whg. | 1 Tag |
52064 | Aachen | Mehrfamilienhaus mit 12 Whg. | 2 Tag |
52062 | Aachen | Mehrfamilienhaus mit 3 Whg. | 1 Tag |
45661 | Recklinghausen | Mehrfamilienhaus mit 5 Whg. | 1 Tag |
45356 | Essen | Mehrfamilienhaus mit 10 Whg. | 1,5 Tage |
44787 | Bochum | Mehrfamilienhaus mit 7 Whg. + 1 Gewerbeeinheiten | 1,5 Tage |
44787 | Bochum | Mehrfamilienhaus mit 10 Whg. + 1 Gewerbeeinheiten | 1,5 Tage |
42855 | Remscheid | Mehrfamilienhaus mit 17 Whg. | 2 Tage |
41468 | Neuss | Mehrfamilienhaus mit 6 Whg. | 1 Tag |
41061 | Mönchengladbach | Mehrfamilienhaus mit 5 Whg. | 1 Tag |
40589 | Düsseldorf | Mehrfamilienhaus mit 9 Whg. + 1 Gewerbeeinheiten | 1,5 Tage |
40219 | Düsseldorf | Mehrfamilienhaus mit 8 Whg. | 1 Tag |
35745 | Herborn | Mehrfamilienhaus mit 8 Whg. | 1,5 Tage |
32756 | Detmold | Mehrfamilienhaus mit 4 Whg. | 1 Tag |
32756 | Detmold | Mehrfamilienhaus mit 6 Whg. + 1 Gewerbeeinheiten | 1 Tag |
31226 | Peine | Mehrfamilienhaus mit 9 Whg. | 1,5 Tage |
30665 | Hannover | Mehrfamilienhaus mit 8 Whg. | 1 Tag |
30161 | Hannover | Mehrfamilienhaus mit 9 Whg. | 2 Tage |
26122 | Oldenburg | Mehrfamilienhaus mit 13 Whg. | 1,5 Tage |
25999 | Kampen/Sylt | Einfamilienhaus | 1 Tag |
25746 | Heide | Mehrfamilienhaus mit 6 Whg. | 1 Tag |
24116 | Kiel | Mehrfamilienhaus mit 9 Whg. | 1,5 Tage |
24113 | Kiel | Mehrfamilienhaus mit 6 Whg. | 1 Tag |
23558 | Lübeck | Mehrfamilienhaus mit 11 Whg. | 2 Tage |
22926 | Ahrensburg | Mehrfamilienhaus mit 5 Whg. | 1 Tag |
22307 | Hamburg | Mehrfamilienhaus mit 12 Whg. | 2 Tage |
22143 | Hamburg | 4 Mehrfamilienhäuser mit je 6 Whg. | 4x 1 Tag |
22143 | Hamburg | Mehrfamilienhaus mit 8 Whg. | 1 Tag |
22089 | Hamburg | Mehrfamilienhaus mit 28 Whg. | 4 Tage |
21107 | Hamburg | Mehrfamilienhaus mit 20 Whg. | 2,5 Tage |
21029 | Hamburg | Mehrfamilienhaus mit 13 Whg. | 2 Tage |
20537 | Hamburg | Mehrfamilienhaus mit 12 Whg. | 1,5 Tage |
13359 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 19 Whg. | 2 Tage |
13347 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 47 Whg. | 4 Tage |
13347 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 26 Whg. + 4 Gewerbeeinheiten | 3,5 Tage |
12437 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 18 Whg. + 2 Gewerbeeinheiten | 2,5 Tage |
12161 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 12 Whg. | 1,5 Tage |
10961 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 14 Whg. + 2 Gewerbeeinheiten | 2 Tage |
10829 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 16 Whg. + 4 Gewerbeeinheiten | 3 Tage |
10823 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 20 Whg. + 1 Gewerbeeinheiten | 2,5 Tage |
10783 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 10 Whg. | 1,5 Tage |
10719 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 24 Whg. | 3 Tage |
10585 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 18 Whg. + 1 Gewerbeeinheiten | 2,5 Tag |
10439 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 24 Whg. + 2 Gewerbeeinheiten | 3 Tage |
10317 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 34 Whg. + 2 Gewerbeeinheiten | 3,5 Tage |
10249 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 8 Whg. + 2 Gewerbeeinheiten | 1,5 Tage |
10119 | Berlin | Mehrfamilienhaus mit 14 Whg. + 4 Gewerbeeinheiten | 3 Tage |
[rwp_box id=”1″]
Sie haben nicht viel Zeit ?
Sie haben Fragen ?
Dringend ?
Mobil: 0151 142 793 44
Ihr Ansprechpartner:
Frank Pohlmann
Betriebsferien
und anstehende Revision unseres Maschinenparks.
Ab Montag, dem 14. September sind wir wieder für Sie da

Notfall
Gasgeruch, Undichtigkeit, Gas wurde abgesperrt
Auf Grund von Mängeln wurde die Gaszufuhr abgesperrt oder droht abgesperrt zu werden.

Angebot
Kompetente Beratung
Festpreisangebot in 24 h
Im ersten Beratungsgespräch erhalten Sie Antworten auf all Ihre Fragen. Innerhalb von 24 Stunden liegt unser Festpreisangebot vor.

Reparatur
Reparaturzeit, Kosten, Mietkürzungen
Schlechte Beratung, zeitaufwändige und zu teure Standardlösungen der Installateure

Erfahrung
Frank Pohlmann - 30 Jahre in der Gas-Sicherheit tätig
Professionelle und tausendfach erprobte Technik aus der Industrie, gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Innenabdichtungstechnik

Innenabdichtung
Neues Abdichtungsverfahren Zeit und viel Geld sparen
Das patentierte Verfahren aus der Schweiz löst alle Probleme der bisherigen Innenabdichtung im Molchverfahren. Auch Kellerleitungen mit Zählerstellungen werden saniert statt erneuert.

Prüfung
Prüfungen gemäß TRGI
Sicherheit + Verantwortung
Vorgeschriebene Prüfungen der Installationen, Bestandsaufnahme des IST-Zustandes schützen vor bösen Überraschungen
